服務器參數 | |||
---|---|---|---|
服務器域名/IP地址 | www.52lanshou.net(127.0.0.1) | ||
服務器標識 | Linux iZ2zehld5mqm179eshhr7sZ 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 20 11:48:01 UTC 2023 x86_64 | ||
服務器操作系統 | Linux 內核版本:3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | 服務器解譯引擎 | Apache |
服務器語言 | zh-CN,zh | 服務器端口 | 80 |
服務器主機名 | iZ2zehld5mqm179eshhr7sZ | 絕對路徑 | /home/wwwroot/default |
管理員郵箱 | webmaster@example.com | 探針路徑 | /home/wwwroot/default/p.php |
服務器實時數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服務器當前時間 | 2024-9-8 11:34:47 | 服務器已運行時間 | 30天0小時50分鐘 | ||
總空間 | 39.062 GB | 可用空間 | 22.969 GB | ||
CPU型號 [4核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | 頻率:2499.998 | 二級緩存:36608 KB | Bogomips:4999.99 ×4 | ||||
內存使用狀況 內存參數解讀 |
物理內存:共 15.233 GB , 已用 15.05 GB , 空閑 0.183 GB , 使用率 98.8 Cache化內存為 6.928 GB , 使用率 45.48 % | Buffers緩沖為 4.551 GB 真實內存使用 3.57 GB , 真實內存空閑 11.662 GB , 使用率 23.44 % SWAP區:共 8 GB , 已使用 0 GB , 空閑 8 GB , 使用率 0 % | ||||
系統平均負載 | 0.01 0.02 0.05 3/376 |
網絡使用狀況 | ||
---|---|---|
eth0 : | 已接收 : 62.87426 GB | 已發送 : 140.15265 GB |
lo : | 已接收 : 16.14452 GB | 已發送 : 16.14452 GB |
PHP已編譯模塊檢測 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip apache2handler |
PHP相關參數 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.3.33 |
PHP運行方式: | APACHE2HANDLER | 腳本占用最大內存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上傳文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮點型數據顯示的有效位數(precision): | 14 |
腳本超時時間(max_execution_time): | 300秒 | socket超時時間(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP頁面根目錄(doc_root): | × | 用戶根目錄(user_dir): | × |
dl()函數(enable_dl): | × | 指定包含文件目錄(include_path): | × |
顯示錯誤信息(display_errors): | × | 自定義全局變量(register_globals): | × |
數據反斜杠轉義(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短標簽(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP風格標記(asp_tags): | × | 忽略重復錯誤信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重復的錯誤源(ignore_repeated_source): | × | 報告內存泄漏(report_memleaks): | √ |
自動字符串轉義(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自動轉義(magic_quotes_runtime): | × |
打開遠程文件(allow_url_fopen): | √ | 聲明argv和argc變量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼寫檢查(ASpell Library): | × |
高精度數學運算(BCMath): | √ | PREL相容語法(PCRE): | √ |
PDF文檔支持: | × | SNMP網絡管理協議: | × |
VMailMgr郵件處理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默認支持函數(enable_functions): | 請點這里查看詳細! | ||
被禁用的函數(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
組件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允許URL打開文件: | √ |
GD庫支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 壓縮文件支持(Zlib): | √ |
IMAP電子郵件系統函數庫: | × | 歷法運算函數庫: | × |
正則表達式函數庫: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv編碼轉換: | √ | mbstring: | √ |
高精度數學運算: | √ | LDAP目錄協議: | × |
MCrypt加密處理: | × | 哈稀計算: | √ |
第三方組件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.3.33 | ZendGuardLoader[啟用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
數據庫支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 數據庫: | √ | ODBC 數據庫: | × |
Oracle 數據庫: | × | SQL Server 數據庫: | × |
dBASE 數據庫: | × | mSQL 數據庫: | × |
SQLite 數據庫: | √ SQLite3 Ver 3.28.0 | Hyperwave 數據庫: | × |
Postgre SQL 數據庫: | × | Informix 數據庫: | × |
DBA 數據庫: | × | DBM 數據庫: | × |
FilePro 數據庫: | × | SyBase 數據庫: | × |